规格筛选
请选择公称直径

GB 812 圆螺母(d≤M100) 碳钢 45K 8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号45K强度等级8 级表面处理发黑公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 29 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-092607 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M22 | ||||
| FY-095711 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M24 | ||||
| FY-091642 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M25 | ||||
| FY-094327 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M27 | ||||
| FY-091650 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M30 | ||||
| FY-092064 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M33 | ||||
| FY-092993 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M35 | ||||
| FY-093553 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M36 | ||||
| FY-093579 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M39 | ||||
| FY-093968 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M40 | ||||
| FY-093979 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M42 | ||||
| FY-092193 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M45 | ||||
| FY-093424 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M48 | ||||
| FY-091849 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M50 | ||||
| FY-094021 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M52 | ||||
| FY-094549 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M55 | ||||
| FY-092250 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M56 | ||||
| FY-094738 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M60 | ||||
| FY-092272 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M64 | ||||
| FY-092655 | 碳钢 | 45K | 8 级 | 发黑 | M65 |












