规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 6173 六角薄螺母 细牙 碳钢 45 10 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号45强度等级10 级表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 17 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-092577 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M27 | ||||
| FY-092854 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M27 | ||||
| FY-092865 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M30 | ||||
| FY-093286 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 蓝白锌 | M30 | ||||
| FY-093292 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M30 | ||||
| FY-093115 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M33 | ||||
| FY-092410 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M36 | ||||
| FY-092596 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M36 | ||||
| FY-092609 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M36 | ||||
| FY-092883 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M39 | ||||
| FY-078212 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M42 | ||||
| FY-093150 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 彩锌 | M42 | ||||
| FY-093328 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M42 | ||||
| FY-092943 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M48 | ||||
| FY-092977 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M56 | ||||
| FY-092953 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M64 | ||||
| FY-093720 | 碳钢 | 45 | 10 级 | 发黑 | M64 |












