规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径
请选择长度

DIN 6921 六角头法兰螺栓(标准) 碳钢 40Cr 10.9 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号40Cr强度等级10.9 级表面处理请选择公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 244 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-082719 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M5 | 6 | ||||
| FY-084381 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M5 | 6 | ||||
| FY-088726 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M5 | 6 | ||||
| FY-075641 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M5 | 12 | ||||
| FY-078721 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M5 | 12 | ||||
| FY-085225 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M5 | 12 | ||||
| FY-082525 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M5 | 16 | ||||
| FY-082546 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M5 | 16 | ||||
| FY-085271 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M5 | 16 | ||||
| FY-077714 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M6 | 8 | ||||
| FY-090681 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M6 | 8 | ||||
| FY-090692 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 8 | ||||
| FY-076588 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M6 | 10 | ||||
| FY-091670 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M6 | 10 | ||||
| FY-075582 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M6 | 12 | ||||
| FY-084479 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M6 | 12 | ||||
| FY-087502 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 12 | ||||
| FY-076652 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 彩锌 | M6 | 16 | ||||
| FY-076733 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 本色 | M6 | 16 | ||||
| FY-076850 | 碳钢 | 40Cr | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 20 |












