规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

DIN 6923 六角法兰螺母 碳钢 35K 8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号35K强度等级8 级表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 40 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-109949 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M3 | ||||
| FY-110331 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 本色 | M3 | ||||
| FY-107638 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M4 | ||||
| FY-109072 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M5 | ||||
| FY-109835 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 本色 | M5 | ||||
| FY-107814 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 发黑 | M6 | ||||
| FY-107829 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 彩锌 | M6 | ||||
| FY-108584 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M6 | ||||
| FY-110117 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 达克罗 | M6 | ||||
| FY-111473 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 本色 | M6 | ||||
| FY-108296 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M8 | ||||
| FY-108302 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 彩锌 | M8 | ||||
| FY-108311 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 发黑 | M8 | ||||
| FY-110636 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 本色 | M8 | ||||
| FY-112095 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 达克罗 | M8 | ||||
| FY-069339 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 发黑 | M10 | ||||
| FY-107883 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M10 | ||||
| FY-108693 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 彩锌 | M10 | ||||
| FY-111621 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 达克罗 | M10 | ||||
| FY-113469 | 碳钢 | 35K | 8 级 | 蓝白锌 | M10 |












