规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 2672 梅花槽盘头螺钉 不锈钢 304 A2-50
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-50表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 19 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-065724 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 3 | ||||
| FY-128701 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 4 | ||||
| FY-065763 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 5 | ||||
| FY-128721 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 6 | ||||
| FY-128096 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 7 | ||||
| FY-129592 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 8 | ||||
| FY-129341 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 10 | ||||
| FY-065700 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 12 | ||||
| FY-128696 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 14 | ||||
| FY-129358 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2 | 16 | ||||
| FY-128099 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 3 | ||||
| FY-129612 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 4 | ||||
| FY-130770 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 5 | ||||
| FY-128774 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 6 | ||||
| FY-129623 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 8 | ||||
| FY-129407 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 10 | ||||
| FY-129424 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 12 | ||||
| FY-131214 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 14 | ||||
| FY-128757 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M2.5 | 16 |












