规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 819 十字槽沉头螺钉 碳钢 1008 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号1008强度等级4.8 级表面处理蓝白锌公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 39 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-081319 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 6 | ||||
| FY-082063 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 12 | ||||
| FY-081205 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 14 | ||||
| FY-082466 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 30 | ||||
| FY-081375 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 6 | ||||
| FY-083047 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 8 | ||||
| FY-082907 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 10 | ||||
| FY-081546 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 12 | ||||
| FY-082177 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 14 | ||||
| FY-081018 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 16 | ||||
| FY-081054 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 20 | ||||
| FY-081816 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 30 | ||||
| FY-081566 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 35 | ||||
| FY-083010 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 40 | ||||
| FY-083031 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 45 | ||||
| FY-082705 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 50 | ||||
| FY-070209 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 55 | ||||
| FY-082486 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M5 | 8 | ||||
| FY-083075 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M5 | 10 | ||||
| FY-083087 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M5 | 12 |












