规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 818 十字槽盘头螺钉 碳钢 1008 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号1008强度等级4.8 级表面处理蓝白锌公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 43 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-082385 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 4 | ||||
| FY-071361 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 6 | ||||
| FY-083519 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 8 | ||||
| FY-066743 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 10 | ||||
| FY-084147 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 12 | ||||
| FY-084158 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 14 | ||||
| FY-081895 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 16 | ||||
| FY-067371 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 20 | ||||
| FY-084209 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 30 | ||||
| FY-081927 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 40 | ||||
| FY-081983 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 6 | ||||
| FY-083257 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 8 | ||||
| FY-083548 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 12 | ||||
| FY-084023 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 14 | ||||
| FY-084045 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 16 | ||||
| FY-082427 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 20 | ||||
| FY-083569 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 30 | ||||
| FY-082814 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 35 | ||||
| FY-082825 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 40 | ||||
| FY-082176 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M4 | 45 |












