规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径
请选择长度

GB 819 十字槽沉头螺钉(H型槽) 碳钢 1008 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号1008强度等级4.8 级表面处理请选择公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 89 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-081137 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2 | 6 | ||||
| FY-084156 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2 | 8 | ||||
| FY-086246 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2 | 10 | ||||
| FY-084213 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2.5 | 6 | ||||
| FY-082364 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2.5 | 8 | ||||
| FY-085701 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2.5 | 10 | ||||
| FY-082199 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M2.5 | 12 | ||||
| FY-086403 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 5 | ||||
| FY-071497 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 6 | ||||
| FY-085113 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 6 | ||||
| FY-082479 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 8 | ||||
| FY-086437 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 8 | ||||
| FY-081234 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 10 | ||||
| FY-084894 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 12 | ||||
| FY-086352 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 12 | ||||
| FY-070817 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 14 | ||||
| FY-084251 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 14 | ||||
| FY-081382 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 16 | ||||
| FY-086362 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 20 | ||||
| FY-081395 | 碳钢 | 1008 | 4.8 级 | 蓝白锌 | M3 | 25 |












