规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 931-1 六角头螺栓 不锈钢 304 A2-50
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-50表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 40 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-077646 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M24 | 140 | ||||
| FY-084646 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 90 | ||||
| FY-075207 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 105 | ||||
| FY-077671 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 120 | ||||
| FY-076437 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 135 | ||||
| FY-076445 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 140 | ||||
| FY-081516 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 150 | ||||
| FY-086560 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 160 | ||||
| FY-086575 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 170 | ||||
| FY-072458 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M27 | 180 | ||||
| FY-086185 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 85 | ||||
| FY-081727 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 90 | ||||
| FY-084286 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 90 | ||||
| FY-072511 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 100 | ||||
| FY-081572 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 110 | ||||
| FY-081580 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 115 | ||||
| FY-078577 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 130 | ||||
| FY-077777 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 150 | ||||
| FY-081649 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 155 | ||||
| FY-084240 | 不锈钢 | 304 | A2-50 | 洗白 | M30 | 170 |












