规格筛选
请选择公称直径

DIN 982 非金属嵌件锁紧加厚螺母 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 21 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-112595 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-112629 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-112317 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-112472 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-112497 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-112680 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-113738 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-111539 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-111680 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-069308 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-111596 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-078143 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M14 | ||||
| FY-111780 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M14 | ||||
| FY-111494 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M16 | ||||
| FY-111852 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M16 | ||||
| FY-111859 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-112120 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-112133 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-114305 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-112554 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M22 |












