规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 913 内六角平端紧定螺钉 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 277 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-100109 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 2 | ||||
| FY-100125 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 2.5 | ||||
| FY-100138 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 3 | ||||
| FY-120420 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 6 | ||||
| FY-098790 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 8 | ||||
| FY-104009 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 10 | ||||
| FY-104029 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 12 | ||||
| FY-101764 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 2 | ||||
| FY-101779 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 2.5 | ||||
| FY-101801 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 3 | ||||
| FY-101813 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 4 | ||||
| FY-101816 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 5 | ||||
| FY-101838 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 6 | ||||
| FY-101853 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 8 | ||||
| FY-106747 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 10 | ||||
| FY-101744 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 12 | ||||
| FY-107049 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 16 | ||||
| FY-114764 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 2 | ||||
| FY-107456 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 2.5 | ||||
| FY-101879 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 3 |












