规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 914 内六角锥端紧定螺钉 碳钢 SCM435 45H
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SCM435强度等级45H表面处理发黑公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 42 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-106561 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M2.5 | 10 | ||||
| FY-115595 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 2 | ||||
| FY-110423 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 3 | ||||
| FY-106877 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 5 | ||||
| FY-106031 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 6 | ||||
| FY-110505 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 8 | ||||
| FY-117658 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 10 | ||||
| FY-102864 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 12 | ||||
| FY-113573 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 25 | ||||
| FY-104512 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 4 | ||||
| FY-107702 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 5 | ||||
| FY-115957 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 7 | ||||
| FY-115777 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 10 | ||||
| FY-113745 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 12 | ||||
| FY-117943 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 15 | ||||
| FY-100208 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 16 | ||||
| FY-111632 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 18 | ||||
| FY-118024 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 20 | ||||
| FY-100270 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 30 | ||||
| FY-118044 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 35 |












