规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 2673 90°梅花槽沉头螺钉 碳钢 10B21 8.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号10B21强度等级8.8 级表面处理蓝白锌公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 17 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-088350 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 10 | ||||
| FY-092205 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 12 | ||||
| FY-088063 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 14 | ||||
| FY-088674 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 16 | ||||
| FY-088700 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 20 | ||||
| FY-089083 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 25 | ||||
| FY-092232 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 30 | ||||
| FY-088105 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 35 | ||||
| FY-090945 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M6 | 40 | ||||
| FY-089530 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 16 | ||||
| FY-088840 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 20 | ||||
| FY-088180 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 25 | ||||
| FY-090231 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 30 | ||||
| FY-089138 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 35 | ||||
| FY-088209 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 40 | ||||
| FY-088880 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 45 | ||||
| FY-089665 | 碳钢 | 10B21 | 8.8 级 | 蓝白锌 | M8 | 50 |












