规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径
请选择长度

GB 2673 90°梅花槽沉头螺钉 碳钢 10B21 10.9 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号10B21强度等级10.9 级表面处理请选择公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 37 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-088369 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 10 | ||||
| FY-090170 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 10 | ||||
| FY-088681 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 16 | ||||
| FY-089049 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 16 | ||||
| FY-088074 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 20 | ||||
| FY-088712 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 20 | ||||
| FY-091306 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 25 | ||||
| FY-091320 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 25 | ||||
| FY-091503 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 30 | ||||
| FY-092242 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 30 | ||||
| FY-088122 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M6 | 35 | ||||
| FY-088743 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M6 | 35 | ||||
| FY-088766 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M8 | 10 | ||||
| FY-092268 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 10 | ||||
| FY-088782 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 12 | ||||
| FY-089503 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M8 | 12 | ||||
| FY-088794 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M8 | 14 | ||||
| FY-088818 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 16 | ||||
| FY-091531 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 蓝白锌 | M8 | 16 | ||||
| FY-088855 | 碳钢 | 10B21 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 20 |












