规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 916 内六角凹端紧定螺钉 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 176 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-135167 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 2 | ||||
| FY-135179 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 2.5 | ||||
| FY-141035 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 6 | ||||
| FY-140568 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M1.6 | 8 | ||||
| FY-142784 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 4 | ||||
| FY-144711 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 5 | ||||
| FY-143521 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 6 | ||||
| FY-142752 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 10 | ||||
| FY-144707 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 12 | ||||
| FY-142801 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 2.5 | ||||
| FY-135112 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 3 | ||||
| FY-135150 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 4 | ||||
| FY-139787 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 5 | ||||
| FY-144776 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 6 | ||||
| FY-144781 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 8 | ||||
| FY-144714 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 10 | ||||
| FY-142799 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 12 | ||||
| FY-143525 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 16 | ||||
| FY-143203 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 3 | ||||
| FY-136660 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 4 |












