规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 916 内六角凹端紧定螺钉 不锈钢 316 A4-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号316强度等级A4-70表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 160 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-143205 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 3 | ||||
| FY-136676 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 4 | ||||
| FY-143074 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 5 | ||||
| FY-143094 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 6 | ||||
| FY-143108 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 8 | ||||
| FY-136277 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 10 | ||||
| FY-136390 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 12 | ||||
| FY-136429 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 14 | ||||
| FY-136452 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 16 | ||||
| FY-136564 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M3 | 20 | ||||
| FY-138882 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 3 | ||||
| FY-138970 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 4 | ||||
| FY-143146 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 5 | ||||
| FY-143768 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 6 | ||||
| FY-139299 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 8 | ||||
| FY-144678 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 10 | ||||
| FY-143417 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 12 | ||||
| FY-143748 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 16 | ||||
| FY-138805 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 20 | ||||
| FY-138832 | 不锈钢 | 316 | A4-70 | 洗白 | M4 | 25 |












