规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 97.1 平垫 碳钢 Q235 200HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号Q235强度等级200HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 113 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-092119 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ1.6 | ||||
| FY-065019 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ2 | ||||
| FY-065197 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ2.5 | ||||
| FY-065050 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ3 | ||||
| FY-065051 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 彩锌 | Φ3 | ||||
| FY-076715 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 本色 | Φ3 | ||||
| FY-082982 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 镀镍 | Φ3 | ||||
| FY-065069 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 发黑 | Φ4 | ||||
| FY-065070 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ4 | ||||
| FY-065071 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 达克罗 | Φ4 | ||||
| FY-076304 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 本色 | Φ4 | ||||
| FY-080106 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 彩锌 | Φ4 | ||||
| FY-091123 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 镀镍 | Φ4 | ||||
| FY-073793 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-073804 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-073820 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 彩锌 | Φ5 | ||||
| FY-073826 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 达克罗 | Φ5 | ||||
| FY-073832 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 发黑 | Φ5 | ||||
| FY-070300 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-070322 | 碳钢 | Q235 | 200HV | 蓝白锌 | Φ6 |












