规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 97.1 平垫 碳钢 SPCC 100HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SPCC强度等级100HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 33 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-065020 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ2.5 | ||||
| FY-065054 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ3 | ||||
| FY-083021 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ3 | ||||
| FY-083055 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 镀镍 | Φ3 | ||||
| FY-065074 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ4 | ||||
| FY-065075 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ4 | ||||
| FY-073070 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ4 | ||||
| FY-073089 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 镀镍 | Φ4 | ||||
| FY-073122 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ4 | ||||
| FY-074348 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ5 | ||||
| FY-074356 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-074364 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ5 | ||||
| FY-074381 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 镀镍 | Φ5 | ||||
| FY-074386 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-075756 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 达克罗 | Φ5 | ||||
| FY-070407 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 达克罗 | Φ6 | ||||
| FY-070418 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-070458 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ6 | ||||
| FY-070565 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ6 | ||||
| FY-070609 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ6 |












