规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 97.1 平垫 碳钢 SPCC 140HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SPCC强度等级140HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 24 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-065198 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ2.5 | ||||
| FY-065055 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ3 | ||||
| FY-083295 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ3 | ||||
| FY-088685 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ3 | ||||
| FY-073153 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ4 | ||||
| FY-076345 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ4 | ||||
| FY-076350 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 彩锌 | Φ4 | ||||
| FY-079468 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ4 | ||||
| FY-074407 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-075771 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ5 | ||||
| FY-076939 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 彩锌 | Φ5 | ||||
| FY-076944 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ5 | ||||
| FY-085079 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-070718 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 彩锌 | Φ6 | ||||
| FY-070756 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-076028 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ6 | ||||
| FY-076045 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ6 | ||||
| FY-086499 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ6 | ||||
| FY-086693 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ6 | ||||
| FY-075486 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ8 |












